Comparativa de las tarifas más baratas de fibra y móvil 2020
En este post te traemos una comparativa seleccionada con los precios y las ofertas más destacados de los mejores operadores españoles.
Escoger la tarifa perfecta de Fibra + Móvil en el operador de telefonía perfecto puede llegar a ser agotador. Sobre todo cuando tenemos que comparar y escoger entre cientos de tarifas de más de 40 compañías. ¡Pero no te preocupes! En este post te traemos una comparativa seleccionada con las mejores ofertas de todos los operadores que hay en España, para que te sea más fácil encontrar la oferta que buscas y, sobre todo, puedas ahorrar en tu factura a final de mes y seguir teniendo la misma calidad en el servicio.
Te mostraremos no sólos los precios y toda la información sobre el servicio que ofrecen los distintos operadores, sino también todas las ventajas que ofrecen a sus clientes, como la posibilidad de acumular y compartir Gigas, pagar tu nuevo terminal a plazos o disfrutar de una cobertura móvil excelente en todo el territorio nacional.
✅ Aun así deberías entrar en nuestro comparador online, una herramienta que hará el trabajo por ti seleccionando las mejores ofertas disponibles en el mercado, para que encuentres las mejores ofertas y al mejor precio.
¿Con qué operador contratar mi tarifa de móvil?
Dentro de los más de 40 operadores que existen en España, es importante clasificarlos según el tipo de cobertura que utilizan. Además, en los últimos años han proliferado los OMV (Operadores Móviles Virtuales), muchos de ellos creados por las grandes compañías como Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y el grupo MásMóvil.
A continuación, verás desglosadas todas las características de cada operador, incluyendo el tipo de cobertura del que disponen.
Operadores con cobertura Movistar
CARACTERÍSTICAS | MOVISTAR | O2 | |
Cobertura | 2G, 3G y 4G | ||
Fijo | INCLUIDO | ||
SMS | 0,05€ | 0,05€ | Gratis |
Televisión | SÍ | NO | |
Descuento en la 2ª línea de móvil | NO | SÍ | |
Acumulas megas para el mes siguiente | NO | SÍ | NO |
Pagar móvil a plazos | Entre 12 y 36 meses | SÍ | NO |
Permanencia | NO | 12 meses | NO |
Roaming UE | Ilimitado | Limitado | Ilimitado |
MultiSIM | 8€ | No disponible | 5€ |
Operadores con cobertura Vodafone
CARACTERÍSTICAS | VODAFONE | VODAFONE YU | LOWI | FI.NETWORK |
Cobertura | 2G, 3G, 4G y 5G | 2G, 3G y 4G | ||
Fijo | Incluido con llamadas gratis a fijos y móviles | No disponible | ||
SMS | GRATIS | 0,12€ | GRATIS | |
Televisión | SÍ | NO | ||
Descuento en la 2ª línea de móvil | SÍ | NO | SÍ | |
Acumulas megas para el mes siguiente | NO | NO | SÍ | |
Pagar móvil a plazos | Entre 24 y 36 meses | Próximamente | No disponible | |
Permanencia | 12 meses | 3 meses | 12 meses o SIN PERMANENCIA pagando 45€ más al darte de alta | |
Roaming UE | Limitado | Ilimitado | Limitado | Ilimitado |
MultiSIM | 6€ | No disponible |
Operadores con cobertura Orange
CARACTERÍSTICAS | AMENA | JAZZTEL | |||
Cobertura | 2G, 3G y 4G | ||||
Fijo | Gratis a fijos 24h + 1.000 min a móviles válidos los fines de semana y de lunes a viernes de 20:00h a 08:00h Identificador de llamadas: 2€/mes | Gratis a fijos Identificador de llamadas: 2€ | Gratis a fijos 24h + 1.000 min a móviles válidos los fines de semana y de lunes a viernes de 20:00h a 08:00h Identificador de llamadas: 2€/mes | Fijo opcional por 6€ con llamadas gratis a fijos y 100min a móviles | No disponible |
SMS | 0,25€ o gratis por 1€ | Gratis | 0,25€ | 0,11€ | |
Televisión | SÍ | NO | |||
Descuento en la 2ª línea de móvil | SÍ | ||||
Acumulas megas para el mes siguiente | NO | SÍ | NO | ||
Pagar móvil a plazos | SÍ | NO | |||
Permanencia | 12 meses | Sin permanencia | 12 meses | ||
Roaming UE | Ilimitado | Limitado | Limitado | Ilimitado | |
MultiSIM | 2,95€ | No disponible | 3,63€ | 3€ | 3€ |
Operadores con cobertura Yoigo
CARACTERÍSTICAS | LLAMAYA | |||
Cobertura | 2G, 3G y 4G | |||
Fijo | Gratis fijos y 60min a móviles | No disponible | Gratis fijos y 60min a móviles | |
SMS | 0,12€ | 0,097€ | 0,109€ | 10 SMS gratis. El resto 0,109€ |
Televisión | SÍ | NO | ||
Descuento en la 2ª línea de móvil | SÍ | NO | ||
Acumulas megas para el mes siguiente | NO | SÍ | NO | |
Pagar móvil a plazos | SÍ | NO | ||
Permanencia | Sin permanencia | 12 meses | Sin permanencia | 12 meses |
Roaming UE | ILIMITADO | |||
MultiSIM | SÍ | NO | SÍ | NO |
Las tarifas más baratas de Fibra + Móvil
Las tarifas de móvil y fibra se diseñan orientadas a un perfil de usuario. En ellas se incluyen las características que se creen acordes con el usuario al que va dirigida esa tarifa. Por eso, en esta clasificación las hemos dividido en función del precio, del número de gigas y el número de líneas incluidas.
Fibra + 1 línea de móvil
MOVISTAR | VODAFONE | ORANGE | YOIGO | ||||||
DIGI | O2 | VODAFONE YU | LOWI | FI.NETWORK | AMENA | VIRGIN TELCO | REPÚBLICA MÓVIL | PEPEPHONE | |
FIBRA | 50MB | 300MB/600MB | 600MB | 100MB/300MB | 100MB/300MB | 100MB | 300MB | 100MB/500MB | 300MB/600MB |
DATOS MÓVILES | 10GB/24GB/60GB | 5GB/25GB | 15GB/25GB | 20GB/25GB | 12GB/24GB | 20GB/30GB | 20GB | 6GB/28GB/50GB | 5GB/25GB |
LLAMADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS |
PRECIO/MES | 31€/34€/37€ | 38€/50€ | 45€/50€ | 34,95€/44,95€ | 29,90€/34,90€ | 35,95€/45,95€ | 39€ | 29€/44€/49€ | 38,90€/48,90€ |
Fibra + 2 líneas de móvil
MOVISTAR | VODAFONE | ORANGE | YOIGO | |||||||
DIGI | O2 | VODAFONE YU | FI.NETWORK | LOWI | JAZZTEL | AMENA | PEPEPHONE | YOIGO | MASMÓVIL | |
FIBRA | 50MB | 600MB | 600MB | 300MB | 100MB/300MB | 100MB | 100MB | 600MB | 100MB | 600MB |
DATOS MÓVILES (2 LÍNEAS) | 24GB/60GB | 25GB | 25GB | 24 y 20GB/ 24GB y 30GB | 20GB/25GB | 20GB | 25GB/30GB | 25GB | 30 y 40GB/ ILIMITADOS | 19GB |
LLAMADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS |
PRECIO/MES | 43€/49€ | 65€ | 70€ | 46,80€/50,80€ | 49,90€/54,90 | 59,95€ | 45,95€/58,45€ | 58,90€ | 75€/79€ | 54€ |
¿Qué tarifa te interesa más?
Después de analizar las diferentes tarifas, es fundamental que valores cuál es el servicio y uso que vas a dar a tus datos móviles y a la fibra óptica de tu hogar.
- Si eres de los que siempre se queda sin datos móviles: la mejor opción para ti sería La Infinita de Yoigo, con datos móviles infinitos, llamadas ilimitadas y 100MB de fibra por 70€/mes.
- Si prefieres tener más GB en el móvil y menos velocidad de fibra: tu tarifa sería la de DIGI con 50MB de fibra, 60GB de datos móviles y llamadas ilimitadas por 37€/mes.
- Si buscas un término medio: puedes probar con Lowi y escoger 100 o 300MB de fibra y 20 o 25GB en una línea de móvil. La ventaja que tiene este iperador es que puedes compartir tus datos entre los miembros de Lowi, así que puedes utilizar los gigas de esa línea y compartirla con otra que no tenga contratados datos móviles.
- Si necesitas mucha velocidad de fibra y no necesitas apenas datos móviles: tienes la tarifa de O2 con 600MB y 25Gb por 50€/mes y la de Pepephone con las mismas características por 48€/mes.
- Si quieres mucho de todo: deberías decantarte por la tarifa que ofrece Vodafine yu, con 600MB de fibra, 25GB de datos móviles y llamadas ilimitadas por 50€ o 70€ si tienes dos líneas. También tienes la de O2 con las mismas características por 50€ una línea y 65€ dos líneas.